XiaoXiangNai_SIZE-CHART
M
TOP - Units in CM
| REF. No. / SIZE | FREE SIZE | M | L | XL |
| 1. Collar | - | 18.5cm | 19.5cm | 20.5cm |
| 2. Shoulder | - | 37cm | 40cm | 43cm |
| 3. Chest | - | 40.5cm | 44.5cm | 47.5cm |
| 4. Body Length | - | 41cm | 44.5m | 44.5cm |
| 5. Sleeve Length | - | - | - | - |
BOTTOM - Units in CM
| REF. No. / SIZE | FREE SIZE | S | M | L |
| 6. Waist | - | 30cm | 34cm | 36cm |
| 7. Hip | - | 42cm | 45cm | 48cm |
| 8. Length | - | 90cm | 90cm | 90cm |