Hanbok Size Chart

TOP - Units in CM
| REF. No. / SIZE | FREE SIZE | S | M | L |
| 1. Collar | 19 | - | - | - |
| 2. Shoulder | 48.5 | - | - | - |
| 3. Chest | 47 | - | - | - |
| 4. Body Length | 58 | - | - | - |
| 5. Sleeve Length | - | - | - | - |
BOTTOM - Units in CM
| REF. No. / SIZE | FREE SIZE | S | M | L |
| 6. Waist | - | 30 | 34 | 36 |
| 7. Hip | - | 42 | 45 | 48 |
| 8. Length | - | 90 | 90 | 90 |