GUI FEI Size Chart

TOP - Units in CM
| REF. No. / SIZE | FREE SIZE | S | M | L |
| 1. Collar | - | - | 20 | 22 |
| 2. Shoulder | - | - | 36 | 40 |
| 3. Chest | - | - | 42 | 44.5 |
| 4. Body Length | - | - | 48 | 52 |
| 5. Sleeve Length | - | - | 34 | 37 |
BOTTOM - Units in CM
| REF. No. / SIZE | FREE SIZE | S | M | L |
| 6. Waist | - | - | 35-38 | 38-42 |
| 7. Hip | - | - | 46 | 50 |
| 8. Length | - | - | 38 | 40 |