AHMA_DRESS-SIZE-CHART
m
TOP - Units in CM
| REF. No. / SIZE | FREE SIZE | M | L | XL |
| 1. Collar | - | 18 | 19 | 20 |
| 2. Shoulder | - | 43 | 50 | 51 |
| 3. Chest | - | 55 | 62 | 64 |
| 4. Body Length | - | 92 | 92 | 92 |
| 5. Sleeve Length | - | - | - | - |
BOTTOM - Units in CM
| REF. No. / SIZE | FREE SIZE | S | M | L |
| 6. Waist | - | - | - | - |
| 7. Hip | - | - | - | - |
| 8. Length | - | - | - | - |